fr
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 8.00 % | Locaux - 8 % maximum | |
Vente | 150.00 € | Estimation pour succession | |
Vente | Avec un minimum de 3000 € | ||
Vente | ≤ 500000 € | 6.00 % | jusqu'à 6 % maximum |
Vente | 501000 ~ 1000000 € | 5.50 % | jusqu'à 5,5 % maximum |
Vente | ≥ 1000001 € | 5.00 % | jusqu'à 5 % maximum |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.